Consulte ingredientes, alergênicos, informações nutricionais, validade e apresentações de todos os produtos Catarininho.
Use a busca ou os filtros ao lado para encontrar o produto desejado. Clique no card para ver a composicao completa e a tabela nutricional.












| 100g | 72g | % VD * | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 274,6 | 68,7 | 3,4 |
| Carboidratos (g) | 38,8 | 9,7 | 3,2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | -- |
| Proteínas (g) | 8,5 | 2,1 | 2,8 |
| Gorduras totais (g) | 19,2 | 4,8 | 8,7 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 1,6 | 7,3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | -- |
| Sódio (mg) | 121,5 | 30,4 | 1,3 |
Rua Benjamin Constant, 94
Bairro Imigrantes Timbó - SC
Corporativo: (47) 3333-1285
WhatsApp: (47) 99191-3516